2021年1月18日出厂水4项指标检测数据
作者: 来源: 发布时间:2021-01-18
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.13 | 0.22 |
ph | 6.5~8.5 | 8.07 | 7.93 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.53 | 0.50 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]
作者: 来源: 发布时间:2021-01-18
项目 | 国家标准gb5749-2006 | 南郊水厂 | 北郊水厂 |
浊度 | ≤1ntu | 0.13 | 0.22 |
ph | 6.5~8.5 | 8.07 | 7.93 |
游离余氯 | ≥0.3mg/l | 0.53 | 0.50 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 |
[]